Rework
Food Waste? Mit unseren Maschinen und Anlagen können Sie das Rework auf ein Minimum reduzieren. Schokoladen mit und ohne Feststoffen, Pralinen oder Kekse – alles ist möglich!
Brot
| Feinheitsgrade | 150 – 300 µm |
| Kapazität | 600 – 2.500 kg/h |
| Maschinen | S1 S3 |
| Optionen | Trichter Schneckenförderer Inline (pumpfähig) |
Biskuit
| Feinheitsgrade | 150 – 300 µm |
| Kapazität | 600 – 2.500 kg/h |
| Maschinen | S1 easy S3 |
| Optionen | Schneckenförderer |
Schokolade
| Feinheitsgrade | 80 – 200 µm |
| Kapazität | 300 – 2.500 kg/h |
| Maschinen | S1 S1 Easy S3 |
| Optionen | Trichter Schneckenförderer Inline (pumpfähig) |
Kekse & Waffeln
| Feinheitsgrade | 100 – 300 µm |
| Kapazität | 400 – 2.500 kg/h |
| Maschinen | S1 S1 Easy S1 flex S3 |
| Optionen | Trichter Schneckenförderer |