Maschinen
Unsere Feinstzerkleinerer gibt es als Standalone-Maschine oder als Inline-Modul. Die angegebene Stundenleistung sind produkt- und prozessabhängig!
S0 inkl. 45L Trichter

Leistung | 9 KW |
Strom (Motor) | 17,2 A |
Drehmoment | 19,1 Nm |
Drehzahl | 0 – 4.500 U/min |
Schutzklasse | IP65 |
Stundenleistung | 500 bis 1.800 kg/h |
Abmaße [mm] L x B x H | 1300 x 760 x 1370 |
Gewicht | ca. 380 kg |
Anschlussleistung | 32 A 400 – 480 V |
S1-Flex ohne Trichter

Leistung | 17 KW |
Strom (Motor) | 36 A |
Drehmoment | 37 Nm |
Drehzahl | 0 – 4.500 U/min |
Schutzklasse | IP65 |
Stundenleistung | 1.000 bis 3.500 kg/h |
Abmaße [mm] L x B x H vertikal horizontal | 1650 x 550 x 950 1650 x 850 x 950 |
Gewicht | ca. 430 kg |
Anschlussleistung | 63 A 400 – 480 V |
Die Baureihen S1-Easy, S2-Easy und M55 können auch ohne Schneckenförderer als „Zero“-Inlinevariante bestellt werden.
S1-Easy_Zero

Leistung | 15 KW |
Strom (Motor) | 36 A |
Drehmoment | 48 Nm |
Drehzahl | 2.955 U/min |
Schutzklasse | IP65 |
Stundenleistung | 1.000 bis 3.500 kg/h |
Abmaße [mm] L x B x H | 1400 x 780 x 1000 |
Gewicht | ca. 350 kg |
Anschlussleistung | 36 A 400 – 480 V |
Einbaumodule
Unsere Feinstzerkleinerer gibt es auch als Modul zu kaufen. Je nach Applikation können Sie die Steuerungseinheit von uns erwerben oder in ihre Eigene Produktion integrieren.
S0-Modul

Leistung | 9 KW |
Strom (Motor) | 17,2 A |
Drehmoment | 19,1 Nm |
Drehzahl | 0 – 4.500 U/min |
Schutzklasse | IP65 |
Stundenleistung | 500 bis 2.500 kg/h |
Abmaße [mm] L x B x H vertikal horizontal | 500 x 550 x 950 850 x 400 x 600 |
Gewicht vertikal horizontal | ca. 160 kg ca. 145 kg |
Anschlussleistung | 32 A 400 – 480 V |
Optionen
Schneckenförderer
Bei Bedarf können Sie ihren Feinstzerkleinerer um einen Schneckenförderer ergänzen. Damit sind Brückenbildungen und Volumenverluste Geschichte.
SF-Mobil

Leistung | 9 KW |
Strom (Motor) | 5 A |
Schutzklasse | IP54 |
Abmaße [mm] L x B x H | 750 x 1150 x 850 |
Gewicht | ca. 140 kg |
Anschlussleistung | 16 A 380 – 500 V |
Stromversorgung & Steuerung | über Maschine |
SF-250

Leistung | 0,22 – 2,2 KW bzw. 4 KW |
Strom (Motor) | 5 A bzw. 8 A |
Drehmoment | 690 Nm |
Drehzahl | 3 – 30 U/min |
Schutzklasse | IP54 |
Stundenleistung | 800 bis 2.000 L/h |
Abmaße [mm] L x B x H ohne Podest mit Podest | 1850 x 1130 x 1480 1850 x 1130 x 1820 |
Gewicht | ca. 300 kg |
Anschlussleistung | 16 A 380 – 500 V |
Stromversorgung & Steuerung | über Maschine |
Trichter
Sie können zwischen verschiedenen Trichtergrößen wählen.